Desa SENDANGAGUNG
Kecamatan PAMOTAN Kabupaten Rembang
Balaidesa Sendangagung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang - Kodepos 59261
-
http://sendangagung-pamotan.desa.id
Perencanaan membawa masa depan ke masa kini sehingga Anda dapat melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang.
Arsip Konten Situs Web SENDANGAGUNG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 16 Februari 2023 | PENYERAHAN BLT DD TAHUN 2023 | ARIFATUL HANIAH | 36 Kali |
2 | 12 Februari 2023 | PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH ( PANTARLIH) | ARIFATUL HANIAH | 29 Kali |
3 | 16 Januari 2023 | INFORMASI PUBLIK APBDes DESA SENDANGAGUNG TAHUN 2023 | ARIFATUL HANIAH | 32 Kali |
4 | 27 Desember 2022 | MUSDES PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2023 | ARIFATUL HANIAH | 41 Kali |
5 | 21 Desember 2022 | PRA MUSDES PENETAPAN APBDes TA 2023 | ARIFATUL HANIAH | 34 Kali |
6 | 08 Desember 2022 | PELATIHAN TATA RIAS OLEH DBHCHT | ARIFATUL HANIAH | 61 Kali |
7 | 11 Oktober 2022 | KEGIATAN PARALEGAL DESA SENDANGAGUNG | ARIFATUL HANIAH | 92 Kali |
8 | 07 September 2022 | MUSDES PENETAPAN PERUBAHAN APBDes TA 2022 | ARIFATUL HANIAH | 160 Kali |
9 | 31 Agustus 2022 | MUSDES PENETAPAN RKPDes TAHUN 2023 | ARIFATUL HANIAH | 113 Kali |
10 | 31 Agustus 2022 | BERBAGAI MACAM KEGIATAN DALAM RANGKA HUT RI KE 77 | ARIFATUL HANIAH | 140 Kali |
11 | 17 Agustus 2022 | HUT RI KE 77, PEMDES SENDANGAGUNG MENGGELAR UPACARA DI BALAIDESA | ARIFATUL HANIAH | 128 Kali |
12 | 28 Juni 2022 | KELAS IBU HAMIL DESA SENDANGAGUNG | ARIFATUL HANIAH | 132 Kali |
13 | 23 Februari 2022 | MUSDEE PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2021 | ARIFATUL HANIAH | 237 Kali |
14 | 03 Desember 2021 | PEMERIKSAAN JENTIK JENTIK DAN IKANISASI | ARIFATUL HANIAH | 339 Kali |
15 | 01 Desember 2021 | MUSDESUS PENERIMA BLT DD TAHUN 2022 | ARIFATUL HANIAH | 306 Kali |
16 | 22 Oktober 2021 | VAKSINASI COVID-19 DESA SENDANGAGUNG | ARIFATUL HANIAH | 332 Kali |
17 | 12 Oktober 2021 | MUSDES PENETAPAN PERUBAHAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 | ARIFATUL HANIAH | 322 Kali |
18 | 07 September 2021 | AIR BERSIH SAAT MUSIM KEMARAU SANGAT DIPERLUKAN | ARIFATUL HANIAH | 376 Kali |
19 | 29 Mei 2021 | MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGs Desa TAHUN 2021 | ARIFATUL HANIAH | 1.204 Kali |
20 | 29 Mei 2021 | MUSDES PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGs Desa TAHUN 2021 | ARIFATUL HANIAH | 554 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |